OrongOrong.com
Hello sobat semua, dimanapun anda berada. Skutik premium di indonesia di kuasai oleh brand eropa sedangkan brand jepang harus tertunduk lesu melihat penjualan brand eropa. Apakah brand jepang tidak cocok menjual skutik premium di indonesia? sepertinya iya karena mindset konsumen indonesia lebih memilih skutik premium brand eropa walau belum tentu produksi eropa, lantas bagaimana dengan brand asal asia lainya? kita cek saja langsung.
Boleh di bilang marketshare skutik di indonesia sepenuhnya di kuasai oleh brand jepang, namun di skutik premium tidak mampu melawan brand eropa. Ada kabar mengenai penjualan honda SH150i yang hanya terjual 10 unit saja dalam sebulan ya karena alasan harganya mahal, bentuknya kurang di terima pasar dan beberapa faktor lainnya. Ini adalah penetrasi pertama AHM di skutik premium yang bisa di bilang kurang bersinar pun senasib dengan penetrasi pertama yang di lakukan oleh yamaha dengan yamaha Grand filano. Menurut saya benar-benar gagal, karena penjualanya juga tidak jelas.
Memang targetnya jauh di bandingkan dengan skutik konvensional namun masih belum sesuai dengan target awalnya, boleh di bilang layu di bandingkan dengan brand eropa macam piagio, peugeout dan lain sebagainya. Sebagai orang awam di jakarta, saya ketemu dengan yamaha grand filano cuma sekali saja sedangkan honda SH150i ini belum pernah sama sekali di jalanan jakarta ( maklum baru 2 bulan launching ) sangat berbeda sekali dengan brand eropa yang setiap kali keluar ke jalan raya pasti menemukan motor piagio berbagai type berseliweran di jalan. Kalau weekend baru tuh sering ketemu peugeout jinggo yang keren sekali itu.
Mindset orang indonesia sudah ada patokanya kalau ingin skutik premium yang mempunyai image dan prestige jelas pilih brand eropa di banding brand jepang sedangkan skutik jepang sudah di mindset jadi skutik konvensional biasa. Bagaimana dengan big skutik? jelas berbeda sudut pandangnya, ini khusus kelas skutik 150cc premium. Nah kira-kira bagaimana pendapat anda?
Daftar harga piaggio indonesia :
PIAGGIO | CC | HARGA |
---|---|---|
VESPA S 125 3V | 125 CC | Rp. 31.850.000 |
VESPA PRIMAVERA I-GET | 150 CC | Rp. 38.800.000 |
VESPA SPRINT I-GET | 150 CC | Rp. 40.800.000 |
VESPA GTS SUPER 3V | 150 CC | Rp. 45.850.000 |
Harga honda SH150i : Rp.44.900.000
Spesifikasi honda SH150i :
Mesin
Type | : | Liquid Cooled, 4stroke, SOHC, eSP |
Bore x Stroke | : | 58 x 57.9 mm |
Displacement | : | 153cm3 |
Compression Ratio | : | 10,6:1 |
Max. Power Output | : | 10.9 kW/8,250rpm |
Max. Torque | : | 13,9 Nm/6,500rpm |
Oil Capacity | : | 0.9 liter |
Fuel Supply System | : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Fuel Tank Capacity | : | 7.5 liters |
Fuel Consumption | : | 40.9 km / L ( ISS ON ) |
Clutch Type | : | Automatic Centrifugal, Dry |
Final Drive | : | Belt |
Transmission | : | Automatic |
Dimensi
Dimensions | : | 2,026 x 740 x 1,158 mm (LxWxH) |
Wheelbase | : | 1,340 mm |
Caster Angle | : | 26° |
Trail | : | 85mm |
Seat Height | : | 799 mm |
Ground Clearance | : | 146 mm |
Curb Weight | : | 136 kg (ABS) |
sasis
Type | : | Steel, under born type |
Front Suspension Type | : | 33 mm telescopic fork, 89 mm axle travel |
Rear Suspension Type | : | Dual damper unit swing arm, 83 mm axle travel with 5-step preload adjusment |
Front Wheels | : | U-section 10 spoke cast aluminum |
Rear Wheels | : | U-section 10 spoke cast aluminum |
Front Tires Size | : | 100/80–16 M/C 50P ( Tubeless ) |
Rear Tires Size | : | 120/80–16 M/C 60P ( Tubeless ) |
Braking system | : | Antilock Braking System 2 Channel |
Front Brake | : | Disc Brake |
Rear Brake | : | Disc Brake |
Front Brake Specification | : | 2 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Rear Brake | : | 1 Piston Calipers, 240 mm Disc |
kelistrikan
Ignition System | : | Digital transistorized with electronic advance |
Ignition Timing | : | 12° BTDC (idle) ~ 65° BTDC (8,500min1) |
Sparkplug Type | : | CPR7EA9(NGK) |
Starter | : | Electric |
Battery Capacity | : | 12V/5AH |
ACG Output | : | 343W |
Headlight | : | LED |
Tailight | : | LED |
Harga yamaha grand filano : Rp. 28.000.000
Spesifikasi yamaha grand filano.
Spesifikasi Yamaha Grand Filano |
|
Mesin | |
Tipe mesin | 4 strokes, SOHC, Air Cooled / YMJET-FI Blue-Core |
Kapasitas | 124.96cc |
Diameter x langkah | 52.4 x 57.9mm |
Rasio kompresi | 11:01 |
Daya maksimum | 6.0 kW (8.2 PS)/ 6500 rpm |
Torsi maksimum | 9,7 Nm (1.0 kgf.m)/ 5000 rpm |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Starter | Electric & kick starter |
Kopling | Kering, otomatis sentrifugal |
Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi | |
P X L x T | 820mm X 685mm X 1145mm |
Jarak sumbu roda | 1280 mm |
Jarak dengan tanah | 125 mm |
Tinggi jok | 790 mm |
Berat isi | 99 kg |
Kapasitas tangki BBM | 4,4 liter |
Kaki-kaki | |
Ban depan | Tubeless R12 |
Ban belakang | Tubeless R12 |
Fitur | |
Fitur | LED auxilary light, Halogen light 12V 35W |
ECO indicator |
Leave a Reply